Ocio en fines de semana (Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Peques I | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 4 a 8 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Peques II | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 9 a 12 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo a la Movilidad | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 8 a 30 años con discapacidad física | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo Generalizado | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas mayores de 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes I | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 13 a 16 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes II | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 17 a 20 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Jóvenes | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 21 a 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adultos | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 30 a 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Senior | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas a partir de 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Encuentros temáticos y excursiones (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Fiesta temática de Halloween 2017 | Domingo 29 de octubre de 16:30 a 20:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | De 12 a 25 años | Consultar |
Taller | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a |
---|---|---|---|
Taller de Mente Activa | Martes de 10:30 a 11:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a alguna de las Entidades del Municipio |
Taller Intervención Asistida con Perros | Martes de 11:30 a 12:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a alguna de las Entidades del Municipio |
Taller de Alfabetización Informática | Miércoles de 10:30 a 11:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a alguna de las Entidades del Municipio |
Taller de Actualidad en la Red | Miércoles de 11:30 a 12:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a alguna de las Entidades del Municipio |
Taller de Lectura Fácil | Jueves de 10:30 a 11:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas con discapacidad intelectual pertenecientes a alguna de las Entidades del Municipio |
Talleres anuales (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Taller de vida independiente para la inclusión | Jueves de 17:30 a 19:30 horas. | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas jóvenes con discapacidad | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Taller de Habilidades Sociales y Protocolo | Jueves de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 13 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio y Mejora de la Autonomía | Lunes de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 17 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio Saludable | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 26 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo I" | Lunes de 18:30 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 18 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo II" | Viernes de 18:15 a 19:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 12 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Talleres trimestrales (octubre - diciembre 2017) (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Inglés Â?English at Espacio OcioÂ? | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 15 a 25 años | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
TICs, para la inclusión y el apoyo a la vida independiente | Viernes de 18:45 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 25 años | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
Talleres de artes escénicas (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Predanza | Martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 3 a 6 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Pequeños | Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 6 a 9 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Adolescentes | Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 10 a 18 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Adultos | Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 18 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Estimulación sensorial a través del movimiento | Martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Canto I | Lunes de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Niños | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Canto II | Miércoles de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Talleres anuales (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Taller de vida independiente para la inclusión | Jueves de 17:30 a 19:30 horas. | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas jóvenes con discapacidad | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Taller de Habilidades Sociales y Protocolo | Jueves de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 13 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio y Mejora de la Autonomía | Lunes de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 17 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio Saludable | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 26 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo I" | Lunes de 18:30 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 18 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo II" | Viernes de 18:15 a 19:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 12 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Talleres trimestrales (octubre - diciembre 2017) (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Inglés Â?English at Espacio OcioÂ? | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 17 a 21 años. | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
TICs, para la inclusión y el apoyo a la vida independiente | Viernes de 18:45 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 25 años | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
Ocio en fines de semana (Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Peques I | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 4 a 8 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Peques II | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 9 a 12 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo a la Movilidad | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 8 a 30 años con discapacidad física | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo Generalizado | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas mayores de 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes I | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 13 a 16 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes II | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 17 a 20 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Jóvenes | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 21 a 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adultos | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 30 a 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Senior | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas a partir de 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Programa integral de atención y apoyo a personas con enfermedad mental y sus familias | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Taller de hábitos de vida saludable | Lunes y viernes | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos con enfermedad mental | Gratuito |
Actividades de Acompañamiento a la inclusión | Variable según actividad | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos con enfermedad mental | Gratuito |
Tertulias para la Convivencia | Último jueves de mes de 18:00 a 20:00 horas | Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón | Familiares | Gratuito |
Servicio de Orientación Familiar | Jueves de 11:00 a 14:00 horas. | Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer. | Personas con enfermedad mental y familiares. | Gratuito |
Club de lectura fácil | ||||
Taller | Horario | Lugar | Dirigido a | Precio |
Club de lectura fácil | Jueves de 16:00 a 17:15 h. | Biblioteca Rosalía de Castro | Adultos | Gratuito |
Club de lectura fácil | Jueves de 17:15 a 18:30 h. | Biblioteca Miguel de Cervantes | Jóvenes | Gratuito |
Club de lectura fácil | Lunes de 17:30 a 18:30 h. | Espacio para el Ocio Pozuelo | De 17 a 29 años | Gratuito |
Encuentros temáticos y excursiones (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Taller | Horario | Lugar | Dirigido a | Precio |
Fiesta temática de Halloween 2017 | Domingo 29 de octubre de 16:30 a 20:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | De 12 a 25 años | Consultar |
Escuelas deportivas adaptadas | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Fútbol | Viernes a las 18:30 horas | Polideportivo Carlos Ruiz | Niños con discapacidad | - |
Baloncesto "Pozuelo encesta con el Estu" | Domingos de 10:00 a 11:30 horas (adultos), de 11:30 a 12:30 horas (jóvenes) y de 12:30 a 13:30 (pequeños) | Polideportivo Carlos Ruiz | Desde 6 años | - |
Pádel | Sábados a las 12:30 horas | Polideportivo Carlos Ruiz | Niños con discapacidad | - |
Escuelas deportivas con plazas de inclusión | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Fútbol | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad y nivel | Polideportivo Pradillo | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Baloncesto | Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas según edad | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Natación | De lunes a viernes de 17:20 a 20:00 horas según edad y nivel | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Atletismo | Lunes y miércoles y martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas según edad y nivel | Polideportivo Valle de Las Cañas | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Tiro con arco | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Carlos Ruiz | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Esgrima | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Gimnasia artística | Martes y jueves de 17:10 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Pradillo | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Gimnasia rítmica | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Valle de Las Cañas | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Danza para todos | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Adolescentes | Martes y jueves de 18:00 a 19:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad de 12 a 18 años | - |
Jóvenes | Martes y jueves de 19:00 a 20:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad a partir de 18 años | - |
Discapacidad física | Martes y jueves de 17:00 a 18:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad desde 10 años | - |
Grupo de inclusión | Lunes 18:00 a 19:00 Miércoles 19:00 a 20:00 Jueves 20:00 a 21:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad (edad según grupo) | - |
Música para todos | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Formación musical * | Se ofrecen horarios de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad desde la edad infantil hasta la edad adulta | - |
Documentación a adjuntar para la solicitud:
NOTA: Junto a las fotocopias, deben aportar los documentos originales para su compulsa ó documentos compulsados.
Tras la validación de la documentación se procederá a la citación para reconocimiento médico y/o psicológico y social.Ir al índice
Ir al índice
Titulares de vehículos de servicio privado que realicen transporte colectivo de personas con movilidad reducida. En este supuesto, la solicitud de tarjeta deberá contener la relación de las matrículas y los permisos de circulación de dichos vehículos, además de los justificantes de la efectividad del transporte.
Ir al índice
El dictamen PMR es un documento indispensable para la concesión de la tarjeta de estacionamiento y lo emite la Consejería competente de la Comunidad de Madrid.
El dictamen debe validar las siguientes circunstancias del solicitante:
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
El ciudadano que desee obtener su DNI electrónico y, por tanto, los Certificados asociados puede acudir a la Oficina de Expedición del DNI electrónico de Pozuelo de Alarcón:
El ciudadano que desee obtener su pasaporte puede acudir a la Oficina de Pasaportes de Pozuelo de Alarcón - Majadahonda:
Recuerda que la obtención y renovación del DNI y Pasaporte se realiza en las oficinas de expedición de la Policía Nacional.
Los españoles que, residiendo en el extranjero, soliciten les sea expedido un Documento Nacional de Identidad deberán aportar, además de los mencionados, los siguientes documentos:
Los titulares de documentos expedidos con domicilio en el extranjero, tan pronto trasladen su residencia a España, aún cuando se trate de expediciones con validez permanente, deberán renovar dicho documento a efectos de actualización de domicilio.
Ir al índice
La renovación se llevará a cabo mediante la presencia física del titular del Documento, que deberá abonar la tasa correspondiente y aportar los siguientes documentos:
Ciudadanos españoles residentes en el extranjero
Los españoles que, residiendo en el extranjero, soliciten les sea expedido un Documento Nacional de Identidad deberán aportar, además de los mencionados, los siguientes documentos:
Los titulares de documentos expedidos con domicilio en el extranjero, tan pronto trasladen su residencia a España, aún cuando se trate de expediciones con validez permanente, deberán renovar dicho documento a efectos de actualización de domicilio.
Ir al índice
Recuerda que la obtención y renovación del DNI y Pasaporte se realiza en las oficinas de expedición de la Policía Nacional.
Para solicitar la expedición del Pasaporte, el peticionario deberá personarse en la Oficina expedidora con la siguiente documentación:
El equipo expedidor entregará al solicitante un resguardo acreditativo del abono de la tasa de expedición de pasaporte legalmente establecida, por el importe en cada momento vigente.
Ir al índice
Para solicitar la expedición del Pasaporte, el peticionario deberá personarse en la Oficina expedidora con los mismos documentos que se exigen a los mayores de edad y además:
El menor ha de ir siempre acompañado de la persona que ejerza la patria potestad o la tutela. Esta persona ha de acreditar tanto su identidad (con el DNI los españoles o con la tarjeta de residente o pasaporte los extranjeros), como la relación de parentesco o asignación de la tutela con la presentación de la partida literal de nacimiento, libro de familia, resolución judicial o administrativa que atribuya dicha condición o cualquier otro documento público que garantice la cualidad de tutor o titular de la patria potestad.
Para los menores de catorce años sin DNI es obligatoria la certificación literal de nacimiento, en los demás casos pueden optar por presentar cualquiera de los documentos citados.
Ir al índice