Discapacidad: Programación Municipal para la Inclusión Social
Actualizado el 18 de diciembre de 2019
Ver en la web de la administraciónÍndice de contenidos
- Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer
- Concejalía de Deportes
- Concejalía de Cultura
- Inscripciones
Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer
Talleres de artes escénicas (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Predanza | Martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 3 a 6 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Pequeños | Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 6 a 9 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Adolescentes | Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 10 a 18 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Adultos | Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 18 años | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Estimulación sensorial a través del movimiento | Martes y jueves de 18:30 a 19:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos | Residentes 25?/mes No residentes 50?/ mes |
Canto I | Lunes de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Niños | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Canto II | Miércoles de 17:30 a 18:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Talleres anuales (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Taller de vida independiente para la inclusión | Jueves de 17:30 a 19:30 horas. | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas jóvenes con discapacidad | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Taller de Habilidades Sociales y Protocolo | Jueves de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 13 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio y Mejora de la Autonomía | Lunes de 17:30 a 19:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 17 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Ocio Saludable | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 26 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo I" | Lunes de 18:30 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 18 a 25 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Expresión Plástica "CreActivo II" | Viernes de 18:15 a 19:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 12 a 18 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Talleres trimestrales (octubre - diciembre 2017) (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Inglés Â?English at Espacio OcioÂ? | Viernes de 17:30 a 18:45 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas de 17 a 21 años. | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
TICs, para la inclusión y el apoyo a la vida independiente | Viernes de 18:45 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo | Personas mayores de 25 años | Residentes 50?/taller No residentes 100?/taller |
Ocio en fines de semana (Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios) | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Peques I | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 4 a 8 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Peques II | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 9 a 12 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo a la Movilidad | Sábados alternos de 17:00 a 20:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 8 a 30 años con discapacidad física | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Apoyo Generalizado | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas mayores de 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes I | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 13 a 16 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adolescentes II | Sábados alternos de 16:30 a 20:30 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 17 a 20 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Jóvenes | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 21 a 30 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Adultos | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas de 30 a 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Senior | Sábados o domingos alternos de 10:00 a 14:00 horas | Espacio para el Ocio Pozuelo y entornos comunitarios | Personas a partir de 50 años | Residentes 20?/mes No residentes 40/mes |
Programa integral de atención y apoyo a personas con enfermedad mental y sus familias | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Taller de hábitos de vida saludable | Lunes y viernes | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos con enfermedad mental | Gratuito |
Actividades de Acompañamiento a la inclusión | Variable según actividad | Espacio para el Ocio Pozuelo | Adultos con enfermedad mental | Gratuito |
Tertulias para la Convivencia | Último jueves de mes de 18:00 a 20:00 horas | Centro Municipal de Mayores Prados de Torrejón | Familiares | Gratuito |
Servicio de Orientación Familiar | Jueves de 11:00 a 14:00 horas. | Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer. | Personas con enfermedad mental y familiares. | Gratuito |
Club de lectura fácil | ||||
Taller | Horario | Lugar | Dirigido a | Precio |
Club de lectura fácil | Jueves de 16:00 a 17:15 h. | Biblioteca Rosalía de Castro | Adultos | Gratuito |
Club de lectura fácil | Jueves de 17:15 a 18:30 h. | Biblioteca Miguel de Cervantes | Jóvenes | Gratuito |
Club de lectura fácil | Lunes de 17:30 a 18:30 h. | Espacio para el Ocio Pozuelo | De 17 a 29 años | Gratuito |
Encuentros temáticos y excursiones (Espacio para el Ocio Pozuelo) | ||||
Taller | Horario | Lugar | Dirigido a | Precio |
Fiesta temática de Halloween 2017 | Domingo 29 de octubre de 16:30 a 20:30 | Espacio para el Ocio Pozuelo | De 12 a 25 años | Consultar |
Actividad acuática adaptada
- Piscina "El Torreón"
- De 2 a 55 años
- Media hora semanal (tardes)
- Residentes 26?/mes
- No residentes (5 plazas): 65?/mes
Concejalía de Deportes
Escuelas deportivas adaptadas | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Fútbol | Viernes a las 18:30 horas | Polideportivo Carlos Ruiz | Niños con discapacidad | - |
Baloncesto "Pozuelo encesta con el Estu" | Domingos de 10:00 a 11:30 horas (adultos), de 11:30 a 12:30 horas (jóvenes) y de 12:30 a 13:30 (pequeños) | Polideportivo Carlos Ruiz | Desde 6 años | - |
Pádel | Sábados a las 12:30 horas | Polideportivo Carlos Ruiz | Niños con discapacidad | - |
Escuelas deportivas con plazas de inclusión | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Fútbol | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad y nivel | Polideportivo Pradillo | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Baloncesto | Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 19:00 horas según edad | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Natación | De lunes a viernes de 17:20 a 20:00 horas según edad y nivel | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Atletismo | Lunes y miércoles y martes y jueves de 17:30 a 19:30 horas según edad y nivel | Polideportivo Valle de Las Cañas | Personas con discapacidad (según edad y nivel) | - |
Tiro con arco | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Carlos Ruiz | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Esgrima | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo El Torreón | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Gimnasia artística | Martes y jueves de 17:10 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Pradillo | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Gimnasia rítmica | Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 horas según edad | Polideportivo Valle de Las Cañas | Personas con discapacidad (según edad) | - |
Concejalía de Cultura (Escuela Municipal de Música y Danza. EMMD)
Danza para todos | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
---|---|---|---|---|
Adolescentes | Martes y jueves de 18:00 a 19:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad de 12 a 18 años | - |
Jóvenes | Martes y jueves de 19:00 a 20:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad a partir de 18 años | - |
Discapacidad física | Martes y jueves de 17:00 a 18:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad desde 10 años | - |
Grupo de inclusión | Lunes 18:00 a 19:00 Miércoles 19:00 a 20:00 Jueves 20:00 a 21:00 | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad (edad según grupo) | - |
Música para todos | ||||
Nombre de la actividad | Fecha y hora | Lugar | Dirigido a | Precio |
Formación musical * | Se ofrecen horarios de lunes a viernes de 16:00 a 22:00 horas | Escuela Municipal de Música y Danza | Personas con discapacidad desde la edad infantil hasta la edad adulta | - |
* Se trabaja en las siguientes enseñanzas: formación instrumental, formación musical individual, formación complementaria y agrupación y orquesta musical.
Inscripciones
Matriculación en las actividades del Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2017/2018.Inscripción a las actividades de la Concejalía de Deporte
Concejalía de DeportesPolideportivo El Torreón.
Camino de las Huertas, 38.
Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 a 21:15 horas ininterrumpidamente.
Inscripción a las actividades de la Concejalía de Cultura
Concejalía de CulturaEscuela Municipal de Música y Danza.
Calle Irlanda, 3.
Horario de atención al público: de lunes a viernes de 10:00 a 12:00 horas.
Martes y jueves de 16:30 a 18:30 horas.
Trámites relacionados
Oficinas de la administración
Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcon
Pza. Mayor, 6 , Pozuelo de Alarcón , 28223
Tel. 913515257
Horario: Lunes 9:00 - 24:00 Martes 9:00 - 24:00 Miércoles 9:00 - 24:00 Jueves 9:00 - 24:00 Viernes 9:00 - 24:00 Sábado 9:00 - 24:00 Domingo 9:00 - 24:00
Ayuntamiento De Pozuelo De Alarcon
Pza. Mayor, 1 , Pozuelo de Alarcón , 28223
Tel. 913528705
Horario: Lunes 9:00 - 14:00 Martes 9:00 - 14:00 Miércoles 9:00 - 14:00 Jueves 9:00 - 14:00 Viernes 9:00 - 14:00 Sábado Cerrado Domingo Cerrado