Históricas cerradas Fin:09 diciembre 2016
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
1 | 3 | Formalizado | A08525073 | COOK ESPAÑA S.A. | 13.500 | 14.850 |
2 | 1 | Formalizado | B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 82.272,73 | 90.500 |
3 | 1 | Formalizado | A28389484 | MEDTRONIC IBÉRICA S.A. | 14.265 | 15.691,5 |
4 | 1 | Formalizado | B80601982 | CARDIVA 2 S.L. | 35.960 | 39.556 |
5 | 1 | Formalizado | A58426008 | GRIFOLS MOVACO S.A. | 8.480 | 9.328 |
6 | 3 | Formalizado | A08780249 | BARD DE ESPAÑA S.A.U. | 23.500 | 25.850 |
PRÓRROGAS DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación plazo ejecución |
25/08/2017 | A08525073 | COOK ESPAÑA S.A. | 13.500 | 14.850 | 7 Meses | |
25/08/2017 | B82173451 | STRYKER IBERIA S.L. | 82.272,73 | 90.500 | 7 Meses | |
25/08/2017 | A28389484 | MEDTRONIC IBÉRICA S.A. | 14.265 | 15.691,5 | 7 Meses | |
25/08/2017 | B80601982 | CARDIVA 2 S.L. | 35.690 | 39.556 | 7 Meses | |
25/08/2017 | A58426008 | GRIFOLS MOVACO S.A. | 8.480 | 9.328 | 7 Meses | |
25/08/2017 | A08780249 | BARD DE ESPAÑA S.A.U. | 23.500 | 25.850 | 7 Meses |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (7)
Anuncio de licitación (Publicado el 07 noviembre 2016 13:01)
Pliegos de condiciones (2)
Composición de la Mesa de Contratación
Publicación de la licitación en el BOCM
Aplazamiento apertura económica (Publicado el 27 diciembre 2016 11:31)
Prórroga del contrato (Publicado el 13 septiembre 2017 12:01)
Acceso al tablón de anuncios >
Adjudicación del contrato (Publicado el 17 febrero 2017 16:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 14 marzo 2017 15:30)
En tramitación
Defectos u omisiones (Publicado el 08 enero 2016 16:30)
Históricas cerradas Fin:29 diciembre 2016
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- Registro interno del Hospital Universitario de Getafe.Carretera de Toledo, km 12,5. 28905 Getafe.
* Resultado evaluación documentación administrativa y técnica y
apertura proposiciones económicas:
- Mesa de Contratación del Hospital Universitario de Getafe. 28905 Getafe. Día 14 de febrero de 2017 a las 12:00h.
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
2 | Formalizado | A08740573 | COMERCIAL MÉDICO QUIRÚRGICA S.A. | 68.760 | 83.199,6 |
MODIFICACIONES DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe modificación (sin IVA) | Importe modificaón (con IVA) | Variación plazo ejecución |
26/02/2019 | A08740573 | COMERCIAL MEDICO QUIRÚRGICA | 0 | 0 | 12 Meses |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (5)
Pliegos de condiciones (2)
Publicación de la licitación en el BOCM
Composición de la Mesa de Contratación
Ampliación plazo de contrato. (Publicado el 07 marzo 2019 10:32)
Adjudicación del contrato (Publicado el 24 marzo 2017 12:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 13 abril 2017 06:35)
Históricas cerradas Fin:20 septiembre 2016
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Gestión Ambiental. C/ Santa Engracia nº 125. Edificio Nº 3, 1ª planta. 28003. Madrid. Teléfono: 91 545 10 00. Extensión 1676.
- Los Pliegos de Condiciones se pueden obtener en: www.canalgestion.es
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.
* Apertura de ofertas:
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. Calle Santa Engracia, 125, edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 30 de septiembre de 2016, a las 9:30 h.
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
5 | Formalizado | A81948077 | ENDESA ENERGÍA S.A.U. | 4.877.364,61 | 5.901.611,18 |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (5)
Pliegos de condiciones (1)
Publicación de la licitación en el BOCM
Adjudicación del contrato (Publicado el 21 diciembre 2016 10:31)
Históricas cerradas Fin:14 septiembre 2016
- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):
* Presentación de ofertas:
- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid
- Dirección electrónica:
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
3 | Formalizado | B84795400 | TAISA SYVALUE S.L. | 46.735,08 | 56.549,45 |
Anuncio de licitación (Publicado el 01 septiembre 2016 10:32)
Pliegos de condiciones (2)
Adjudicación del contrato (Publicado el 24 noviembre 2016 15:31)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 23 diciembre 2016 12:32)
Históricas cerradas Fin:26 septiembre 2016
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Delegación de Cáceres. C/ Virgen de Guadalupe, 20, bajo izquierda, local 7. 10001 Cáceres. Teléfono: 927 211 250.
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Subdirección de Contratación. Calle Santa Engracia, 125, edificio 9, planta baja. 28003. Madrid.
* Apertura de ofertas:
- Canal de Isabel II Gestión, S.A. Salón de actos. Calle Santa Engracia, 125, edificio 1, planta baja. 28003. Madrid. Día 21 de octubre de 2016, a las 9:30 h.
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
2 | Formalizado | A59181537 | BRENNTAG QUÍMICA S.A.U | 78.720 | 95.251,2 |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (4)
Pliegos de condiciones (2)
Publicación de la licitación en el BOCM
Adjudicación del contrato (Publicado el 25 enero 2017 13:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 23 febrero 2017 16:01)
Históricas cerradas Fin:26 diciembre 2016
- Ente Público Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Tfno: 91 600 60 99 / 91 600 60 98- Fax: 91 600 67 12. Hasta las 14:00 h.
- suministros.hflr@salud.madrid.org
- Oficinas de Atención al Ciudadano.
* Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
- Registro General del Hospital Universitario de Fuenlabrada. 1ª planta. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Hasta las 14:00 h.
* Apertura de Criterios evaluables de forma automática por aplicación de fórmulas y/o proposiciones económicas:
- Hospital Universitario de Fuenlabrada. Camino del Molino, 2. 28942. Fuenlabrada. Madrid. Día 25 de enero de 2017, a las 9:30 h.
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
1 | 2 | Formalizado | A08612061 | GAES S.A. | 43.692 | 48.061,2 |
2 | 3 | Formalizado | A08876310 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A. | 47.910 | 52.701 |
PRÓRROGAS DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación plazo ejecución |
28/01/2019 | A08612061 | Gaes S.A. | 43.692 | 48.061,2 | 24 Meses | |
28/01/2019 | A08876310 | Suministros Hospitalarios S.A. | 47.910 | 52.701 | 24 Meses |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (3)
Pliegos de condiciones (2)
Composición de la Mesa de Contratación
Publicación de la licitación en el BOCM
Resolución de Prórroga (Publicado el 22 febrero 2019 09:32)
Adjudicación del contrato (Publicado el 15 febrero 2017 18:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 29 marzo 2017 13:32)
Históricas cerradas Fin:01 septiembre 2016
- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):
* Presentación de ofertas:
- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid
- Dirección electrónica:
http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
3 | Formalizado | A80448194 | BT ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. | 505.634,33 | 611.817,54 |
Pliegos de condiciones (2)
Publicación de la licitación en el BOCM
Adjudicación del contrato (Publicado el 02 noviembre 2016 13:02)
Anuncio de formalización del contrato (Publicado el 28 diciembre 2016 14:00)
Históricas cerradas Fin:02 enero 2017
Cesionario: TERUMO BCT ESPAÑA, S.L.U. (C.I.F.:B87771499)
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
2 | Formalizado | W0021849E | TERUMO BCT EUROPE NV., SUCURSAL EN ESPAÑA | 375.000 | 453.750 |
MODIFICACIONES DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe modificación (sin IVA) | Importe modificaón (con IVA) | Variación plazo ejecución |
10/01/2018 | W0021849E | TERUMO BCT EUROPE NV., SUCURSAL EN ESPAÑA | 75.000 | 90.750 | 0 |
PRÓRROGAS DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe prórroga (sin IVA) | Importe prórroga (con IVA) | Variación plazo ejecución |
15/02/2018 | W0021849E | TERUMO BCT EUROPE NV., SUCURSAL EN ESPAÑA | 375.000 | 453.750 | 12 Meses |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (4)
Anuncio de licitación (Publicado el 28 noviembre 2016 12:31)
Pliegos de condiciones (2)
Composición de la Mesa de Contratación
Publicación de la licitación en el BOCM
Modificación del contrato (Publicado el 17 enero 2018 15:01)
Prórroga contrato (Publicado el 06 marzo 2018 17:01)
Resolucion cesion contrato (Publicado el 20 abril 2018 13:03)
Adjudicación del contrato (Publicado el 24 enero 2017 15:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 28 febrero 2017 16:31)
Históricas cerradas Fin:30 diciembre 2016
RESULTADOS DE LA LICITACIÓN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nºlote | Nºofertas | Resultado | NIF adjudicatario | Nombre o razón social adjudicatario | Importe adjudicación (sin IVA) | Importe adjudicación (con IVA) |
3 | Formalizado | A08092744 | B BRAUN MEDICAL S.A. | 19.026 | 20.928,6 | |
1 | Formalizado | B62495882 | BSN MEDICAL, S.L.U. | 800 | 880 | |
1 | Formalizado | A28123297 | SMITH AND NEPHEW S.A | 26.742 | 29.416,2 | |
1 | Formalizado | A28899003 | COLOPLAST PRODUCTOS MEDICOS, S.A | 14.280 | 15.708 | |
3 | Formalizado | B16526414 | MOLNLYCKE HEALHT CARE, S.L. | 99,2 | 109,12 | |
7 | Formalizado | B63590244 | ASSUT EUROPE IBERICA, S.L. | 43.555 | 47.910,5 | |
1 | Formalizado | A28165587 | PRIM S.A. | 6.400 | 7.040 | |
5 | Formalizado | A08876310 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS S.A. | 2.160 | 2.376 | |
5 | Formalizado | A61123782 | B BRAUN SURGICAL S.A. | 444 | 488,4 | |
5 | Formalizado | B80957889 | INTERSURGICAL ESPAÑA S.L. | 5.825 | 6.407,5 | |
5 | Formalizado | B59932111 | BIO-IMPLANTS MEDICAL S.L. | 2.250 | 2.475 | |
1 | Formalizado | B46012696 | BAXTER S.L. | 34.199,2 | 37.619,12 | |
1 | Formalizado | B08380602 | CONVATEC, S.L. | 135 | 148,5 |
MODIFICACIONES DE CONTRATO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fecha Aprobación | Nºlote | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Importe modificación (sin IVA) | Importe modificaón (con IVA) | Variación plazo ejecución |
15/11/2017 | B62495882 | BSN MEDICAL, S.L.U. | 158,4 | 176 | 0 Días | |
22/02/2018 | A08876310 | SUMINISTROS HOSPITALARIOS, S.A. | 432 | 475,2 | 0 | |
04/03/2019 | B80957889 | Intersurgical España, S.A. | 1.164,8 | 1.281,28 | 12 Meses | |
24/05/2019 | B63590244 | Assut Europe Iberica, S.L. | 43.555 | 47.910,5 | 24 Meses | |
24/05/2019 | A08092744 | B.Braun Medical, S.A. | 19.026 | 20.928,6 | 24 Meses | |
24/05/2019 | A61123782 | B.Braun Surgical, S.A. | 444 | 488,4 | 24 Meses | |
24/05/2019 | B46012696 | Baxter, S.L. | 34.199,2 | 37.619,12 | 24 Meses | |
24/05/2019 | B59932111 | B59932111 | 2.250 | 2.475 | 24 Meses | |
24/05/2019 | A28899003 | Coloplast Productos Medicos, S.A. | 14.280 | 15.708 | 24 Meses | |
24/05/2019 | B08380602 | Convatec, S.L. | 135 | 148,5 | 24 Meses | |
24/05/2019 | B80957889 | Intersurgical España, S.L. | 5.825 | 6.407,5 | 24 Meses | |
24/05/2019 | B61526414 | Molnlycke Healht Care, S.L. | 99,2 | 109,12 | 24 Meses | |
24/05/2019 | A28165587 | Prim, S.A. | 6.400 | 7.040 | 24 Meses | |
24/05/2019 | A28123297 | Smith & Nephew, S.A. | 26.742 | 29.416,2 | 24 Meses | |
23/05/2019 | A08876310 | Suministros Hospitalarios, S.A. | 2.160 | 2.376 | 24 Meses |
Actas de las mesas, licitadores y documentación complementaria (8)
Anuncio de licitación (Publicado el 02 noviembre 2016 15:31)
Pliegos de condiciones (2)
Composición de la Mesa de Contratación
Publicación de la licitación en el BOCM
Corrección de errores (Publicado el 25 noviembre 2016 12:31)
Modificación del contrato (Publicado el 04 enero 2018 16:00)
Modificación del contrato (Publicado el 23 marzo 2018 12:01)
Ampliación importe (Publicado el 08 marzo 2019 15:01)
Prórroga 2016-1-40 (Publicado el 24 mayo 2019 13:03)
Corrección de errores de la licitación en el BOCM
Adjudicación del contrato (Publicado el 24 marzo 2017 17:01)
Anuncio de la formalización del contrato (Publicado el 24 mayo 2017 14:32)