De 1 de octubre a 30 de noviembre (o inmediato hábil posterior).
Se podrán conceder bonificaciones por los siguientes conceptos:
Categoría general | Categoría especial | |
---|---|---|
VC menor 84.700 ? | 90% | 90% |
VC entre 84.701 ? y 145.200 ? | 50% | 75% |
VC entre 145.201 ? y 290.400 ? | 15% | 50% |
VC mayor 290.401 ? | 3% | 5% |
Las bonificaciones establecidas en los apartados anteriores no serán acumulables, por lo que en caso de coincidir más de una de ellas, se aplicará la mayor.
La efectiva aplicación de esta bonificación exigirá que el sujeto pasivo beneficiario de las mismas se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón antes de finalizar el plazo señalado para la solicitud.
Las solicitudes de bonificación debidamente cumplimentadas, se entenderán concedidas si, concurriendo los requisitos exigidos, no se hubiese dictado resolución expresa en contrario en el plazo de dos meses contados desde su presentación. Tendrá validez por tiempo indefinido en tanto no exista manifestación en contra del sujeto pasivo y se cumplan los requisitos establecidos.
Es un tributo indirecto por la ejecución dentro del término municipal de Pozuelo de Alarcón de cualquier construcción, instalación y obra.
Los sujetos pasivos están obligados a practicar AUTOLIQUIDACIÓN del impuesto en el impreso habilitado al efecto por la administración municipal y abonarla dentro del plazo de:
La autoliquidación tendrá el carácter de provisional.
A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:
Se establecen las siguientes bonificaciones:
Esta bonificación será aplicable cuando el sujeto pasivo beneficiario de la misma se encuentre al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en el momento iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia
Estas bonificaciones serán aplicables cuando el sujeto pasivo beneficiario de las mismas, tanto a título de contribuyente como a título de sustituto, se encuentren al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y no tributarias con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia.
Toda adquisición de un vehículo nuevo lleva asociada la autoliquidación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, siendo a partir de este momento obligatorio el pago de este impuesto de forma anual.
Treinta (30) días hábiles siguientes a la adquisición del vehículo.
La solicitud debe realizarse por el titular del vehículo.
En las oficinas de Hacienda se entregará al interesado el documento habilitante para poder efectuar el pago en las entidades bancarias que se relacionan en el mismo.
Las cuotas serán prorrateables por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja definitiva del vehículo por desgüace.
El impuesto se exigirá de acuerdo con los siguientes cuadros de tarifas:
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Menos de 8 caballos fiscales | 21 ? |
De 8 a 11,99 caballos fiscales | 56 ? |
De 12 a 15,99 caballos fiscales | 119 ? |
De 16 a 19,99 caballos fiscales | 148 ? |
De 20 caballos fiscales en adelante | 185 ? |
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Menos de 21 plazas | 137 ? |
De 21 a 50 plazas | 195 ? |
De más de 50 plazas | 244 ? |
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Menos de 1.000 kg. de carga útil | 69 ? |
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil | 137 ? |
De 3.000 a 9.999 kg. de carga útil | 195 ? |
De más de 9.999 kgs de carga útil | 244 ? |
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Menos de 16 caballos fiscales | 29 ? |
De 16 a 25 caballos ficales | 46 ? |
De más de 25 caballos ficales | 137 ? |
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Menos de 1.000 kg. de carga útil | 29 ? |
De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil | 46 ? |
De más de 2.999 kg. de carga útil | 137 ? |
Potencia | Cuota anual |
---|---|
Ciclomotores | 7 ? |
Motocicletas hasta 125 c.c. | 7 ? |
Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c. | 14 ? |
Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c. | 25 ? |
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c. | 50 ? |
Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 100 ? |
Se podrán conceder bonificaciones por los siguientes conceptos:
Solicitud de bonificación
Para solicitar la bonificación, se deberán presentar los siguientes documentos:
Estas exenciones no resultarán aplicables para un mismo sujeto pasivo por más de un vehículo simultáneamente.
Se considerarán personas con minusvalía quienes tengan esta condición legal en grado igual o superior al 33 por 100.
Estas exenciones tienen que ser solicitadas por el interesado indicando las características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exención por la Administración municipal, se expedirá un documento que acredite su concesión.Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Aquí se desarrollan los Módulos "Conoce Tus Leyes e Intégrate" necesarios desde el 1 de febrero para la obtención del Informe de Arraigo Social.
Tienen curso de Alfabetización así como de Español. Gratuitos
Tienen cursos Español gratuitos
Curso | Fecha y hora | Lugar | Plazo de inscripción | Organiza |
---|---|---|---|---|
Octubre 2018 | ||||
Taller de Coaching para Emprendedores y Pymes | Sesiones grupales e individuales: Octubre a diciembre de 2018 | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Del 27 de agosto al 12 de septiembre de 2017 Sorteo de plazas: 17 de septiembre a las 9:30 h. | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Junio 2018 | ||||
Jornadas: Â?Construye tu oportunidad con Emprendimiento Social (8 horas) | Martes y jueves. Días 4 y 6 de junio De 16:00 a 20:00h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 10 al 27 de mayo de 2018 | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Curso: Morosidad y medios de pago. Aspectos legales y prácticos (4 horas) | Martes y jueves. Días 5 y 7 de junio. De 14:30 a 16:30 h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 27 de mayo | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Mayo 2018 | ||||
Taller: Presentaciones efectivas y oratoria (8 horas) (turno de mañana) | Taller 1 Sábados 26 de mayo y 2 de junio Horario: de 10:00 a 14:00 h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 de abril al 17 de mayo de 2018 | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Taller: Presentaciones efectivas y oratoria (8 horas) (turno de tarde) | Taller 2 Miércoles 23 y 30 de mayo. Horario: de 16:00 a 20:00 h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 de abril al 17 de mayo de 2018 | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Curso: Marca personal e imagen digital (20 horas) | Martes y jueves. De 17 al 31 de mayo. De 10:00 a 14:00h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 30 de abril | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Abril 2018 | ||||
Curso: Técnicas de venta (12 horas) | Lunes y miércoles. Del 9 al 25 de abril. De 14:30 a 16:30h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 31 de marzo | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Jornada Emprendimiento Social (8 horas) | 17 y 19 de abril De 10:00 a 14:00h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 31 de marzo | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Febrero 2018 | ||||
Curso: Excel nivel básico (20 horas) | Martes y jueves. De 27 de febrero a 22 de marzo. De 18:00 a 20:30 h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 15 de febrero | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Curso: Fotografía con teléfono móvil para comercios (18 horas) | Lunes, miércoles y viernes. De 26 de febrero a 16 de marzo. De 14:30 a 16:30h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Inscripción: Del 1 al 15 de febrero | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Jornada: Cómo poner en marcha tu proyecto empresarial (3 horas) | 22/02/2018 De 18:00 a 21:00h. | INNPAR C/ San Juan de la Cruz, 2 | Del 1 al 15 de febrero de 2018 | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Jornada de "Novedades para los autónomos" | 20/02/2018 de 18:00 a 21:00 horas | INNPAR C/San Juan de la Cruz, 2 | Del 8 de enero al 13 de febrero de 2018 | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Curso "E-mail marketing cumpliendo la Ley" | 7, 12 y 14 de febrero Horario de 18:00 a 21:00h. | INNPAR C/San Juan de la Cruz, 2 | Del 8 al 30 de enero | Concejalía de Desarrollo Empresarial y Comercio |
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Más información e inscripción de las actividades:
www.aceoi.eu
Ir al índice
Talleres entre semana | |
Informática | Martes y jueves. |
Dibujo | Martes a las 18:00 horas. |
Defensa personal | Lunes a las 17:30 horas |
Expresión y movimiento | Lunes a las 17:00 horas |
La mancha divertida | Creatividad |
Habilidades sociales | |
Musicoterapia | Para niños: jueves a las 17:00 y 18:00 horas y viernes a las 17:30 horas. |
Costura creativa | Jueves a las 17:00 y 18:00 horas. |
Audiovisuales | Para jóvenes: viernes a las 18:00 horas. |
Fin de semana | |
Salidas de sábados tardes, fin de semana completo (sólo socios) | |
Salidas de domingos tardes, fin de semana completo (solo socios) | |
Campamento en julio. |
Más información:
Tfno.: 91 352 85 96
Ir al índice
Ir al índice
Más información:
fundraising@aespaconstruyendoauto-empleo.org / http://aespaconstruyendoauto-empleo.org/
Tfno.: 637 828 789
Ir al índice
Si te apasiona cantar y además pasar un buen rato ¡Ars Musicae es tu coro!. Somos una de las corales decanas de Pozuelo y te estamos esperando.
Más información:
arsmusicae2011@hotmail.com
http://coralarsmusicae.blogspot.com.es/
Ir al índice
Lugar de encuentro para profesionales y amantes del arte.
Actividades culturales para niños y adultos (exposiciones, conciertos, recitales de poesía)
Más información:
información@artezijara.com
www.artezijara.com
Tfno.: 91 351 80 85
Ir al índice
Presentación de los libros en:
Más información:
mj@cenconc.com
www.cenconc.com
Ir al índice
Formación en mediación, talleres de comunicación y resolución de conflictos. Ofrecemos mediación familiar, vecinal, escolar y empresarial. Servicio de Coaching.
Más información:
Tfno.: 646 01 09 60
Ir al índice
El programa está abierto a aquellos que tengan un familiar con un problema de dependencia química, no es necesario que el familiar este ingresado en Recal.
Ir al índice
Reuniones todos los sábados de 17:00 a 19:00 h. ¡VEN Y APÚNTATE!
Ir al índice
Ir al índice
Se establecen los siguientes requisitos para inscribirse en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil:
En caso de no disponer de DNI electrónico o certificado digital, se puede optar por una de las siguientes fórmulas de inscripción:
La Concejalía de Juventud en el CUBO Espacio Joven ofrece la posibilidad de generar usuario y contraseña para que los jóvenes puedan inscribirse.
CUBO Espacio Joven.
Teléfono 91 352 70 80.
Martes y jueves de 10 a 13 horas.
Cita previa.
En España, esta iniciativa que nace de una recomendación europea, se enmarca en la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016 del Ministerio de Empleo.
Ir al índice
Ir al índice
Ir al índice
Actividad | Fecha |
---|---|
Adornos navideños con envases y materiales naturales (Taller completo) | 17/12/2016 |
Atrapa-sueños navideños: eco-taller (Taller completo) | 24/12/2016 |
Senda del Corazón (al ritmo de la naturaleza) | 26/12/2016 |
Circuito con karts eléctricos: movilidad sostenible (Taller completo) | 28/12/2016 |
Proyecciones envolventes en la Cúpula Geodésica (Taller completo) | 30/12/2016 |
Visita guiada a La Casa de la Tierra (Premio Cumbre del Cambio Climático. París.) (Taller completo) | 31/12/2016 |
Ir al índice
Ir al índice