Podrá reclamarse en vía económico-administrativa en relación con la aplicación de los tributos y demás ingresos de derecho público de competencia del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes del mismo. También podrán ser objeto de reclamación económico-administrativa los acuerdos de imposición de sanciones tributarias.
1. Pueden impugnarse ante el Tribunal, en relación con la materia a la que se refiere el número anterior, los siguientes actos dictados por los órganos municipales competentes:
2. En particular, son impugnables:
3. No se admitirá reclamación económico-administrativa respecto de los siguientes actos:
Los recurrentes podrán comparecer por sí mismos o por medio de representante. La representación deberá acreditarse por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de la misma o mediante declaración en comparecencia personal del interesado ante la Secretaría del Tribunal.
A estos efectos se dispone de un Modelo de representación en procedimientos económico - administrativos.
Descargar Impreso de reclamación económico - administrativa e instrucciones para su cumplimentación.
Sede del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Pozuelo de Alarcón
La presentación de las reclamaciones debe realizarse en los Registros Municipales de las Oficinas de Atención al Ciudadano (OAC).
Si quieres plantear a tu Alcaldesa, Susana Pérez Quislant, cualquier sugerencia o propuesta sobre el municipio, ahora puedes tomarte un café con ella.
Déjanos tus datos, el asunto a tratar a través del siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo.
Los campos con asterisco (*) son obligatorios.
Obtener la autorización para la instalación de un puesto en el Mercadillo Municipal, Venta Ambulante ocasional, Ferias, Fiestas y otros eventos en el municipio de Pozuelo de Alarcón.
En su caso:
Cuando el tipo de instalación así lo requiera:
Normativa sanitaria:
Programa de voluntariado | |
Programa | Programa de voluntariado |
Asociación | Asociación Retina Madrid |
Actividad | La labor consistirá en buscar noticias sobre avances científicos en el ámbito de las patologías de la retina. La actividad puede realizarse desde el domicilio. Los voluntarios se encargarán de filtrar noticias y ensayos relevantes que puedan ser de interés para las personas afectadas. |
Nº de voluntarios | 2 voluntarios. |
Horario y días | 3 ó 4 horas a la semana, según disponibilidad. |
Perfil del voluntario | Preferiblemente mayores de 30 años, con formación en medicina u oftalmología. |
Datos de contacto | trabajosocial@retina.es Tfno.: 91 521 60 84 |
Más información | Punto de Información al Voluntariado. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Plaza Mayor, 1. 28224 Pozuelo de Alarcón. Tfno. : 91 452 27 00. Ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Voluntariado para la aecc de Pozuelo de Alarcón | |
Programa | Voluntariado para la aecc de Pozuelo de Alarcón |
Asociación | Asociación Española contra el Cáncer |
Actividad | Desde la Asociación Española contra el Cáncer buscamos personas voluntarias para representar a la Asociación en Pozuelo de Alarcón. Objetivo: Divulgar los programas de la aecc a nivel local y facilitar al enfermo y a su familia el apoyo y la ayuda necesaria. |
Nº de voluntarios | 4 - 5 voluntarios. |
Horario y días | Miércoles de 11:00 a 13:00 horas. |
Perfil del voluntario |
|
Datos de contacto | maria.maldonado@aecc.es Tfno.: 682 050 883 |
Más información | Punto de Información al Voluntariado. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón. Plaza Mayor, 1. 28224 Pozuelo de Alarcón. Tfno. : 91 452 27 00. Ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Microproyecto de cooperación en Honduras | |
Programa | Trabajo voluntario |
Asociación | ONGD Asociación Amigos de la Escuela del Vidrio (AEV) |
Actividad | Honduras El proyecto AEV se basa en la participación comunitaria, tanto nacional como internacional. En la fase de establecimiento de la Escuela de Camalote, se quiere contar igualmente con un grupo de voluntarios/as internacionales que apoyen en la configuración de de la puesta en marcha del programa socio-educativo con su creatividad y apoyo al trabajo diario. Objetivos: Acompañar a la puesta en marcha de un programa socio-educativo en la Comunidad, trabajando con los jóvenes y las mujeres principalmente:
|
Nº de voluntarios | - |
Horario y días | Del 1 ó 2 de agosto al 24 ó 25 de agosto de 2015. |
Perfil del voluntario |
|
Datos de contacto | La fecha límite para inscribirse es el 30 de mayo a través de la página web hacesfalta.org. |
Más información | Hacesfalta.org. |
Campo de trabajo medioambiental para apoyo a especies en reserva natural de Middelburg (Alemania) | |
Programa | Trabajo voluntario |
Asociación | SCI / SIV: Servicio Civil Internacional / Servicio Internacional de Voluntariado |
Actividad | Alemania El campamento base se encuentra en el corazón de la reserva natural, en una casa que está siendo renovada. Cuando se termine el trabajo, la casa será habitada y utilizada para diversos fines culturales. Las tareas principales del voluntario serán la construcción de una balsa de madera, conservación de la naturaleza, construcción de vallas y puertas, etc. La estancia de noche se realizará en tiendas de campaña, pero si el tiempo es malo los voluntarios serán ubicados en la casa. El voluntario deberá llevar, dentro de lo posible, su propia tienda de campaña y saco de dormir. Idioma del campo: inglés. |
Nº de voluntarios | - |
Horario y días | Del 1 al 15 de agosto de 2015. |
Perfil del voluntario |
|
Datos de contacto | Hasta el 31 de julio. Envío de candidaturas a través de la página web. Workcamps | oficina@ongsci.org |
Más información | Workcamps |
Voluntariado en Camboya con la ONG Infants del Món | |
Programa | Trabajo voluntario |
Asociación | ONG Llar D.Infants del Món |
Actividad | Camboya Se necesitan voluntarios para ayudar en la organización durante las vacaciones escolares (del 4 de septiembre al 4 de octubre) y para otras actividades el resto del año. La ONG está situada en el pueblo de Salacches, que pertenece a la Comuna de Rohal (8,577 habitantes), en el distrito de Preah Net Preah, provincia de Banteay Meanchey. El voluntariado de las vacaciones de verano consistirá en:
El voluntariado del resto del año consistirá en:
El voluntario se hará cargo de su billete de avión, visado, seguro de viaje (requisito obligatorio), antecedentes penales (requisito obligatorio) y la llegada a la Llar. |
Nº de voluntarios | - |
Horario y días | Año 2015 |
Perfil del voluntario |
|
Datos de contacto | Envío de solicitudes a través de Haces falta |
Más información | Haces falta |
Voluntariado ambiental y social | |
Programa | Trabajo voluntario |
Asociación | Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (INICE) |
Actividad | Salamanca Si estás interesado en temas medioambientales y quieres participar en la conservación del entorno rural y la naturaleza, apúntate al Voluntariado Ambiental en el Parque Natural de Arribes del Duero en Villarino de los Aires, Salamanca; disfrutarás de unos días diferentes en plena naturaleza, ayudando a su conservación y a la mejora de su entorno. Las actividades se desarrollarán en el espacio natural y en sus zonas de influencia. El Parque destaca por los cañones fluviales del Duero y sus afluentes y los grandes contrastes orográficos creando un microclima peculiar. Gracias a esto tendrás la oportunidad de observar una gran variedad botánica y observar también diversas aves entre la que destaca la cigüeña negra. Además podrás conocer a fondo los valiosos recursos históricos, artísticos y culturales de la zona y de su gente con la que compartirás una gran experiencia. |
Nº de voluntarios | Hasta agotar plazas. Precio: 50 euros |
Horario y días |
|
Perfil del voluntario |
|
Datos de contacto | INICE C/Diego Pisador, s/n, Local 37008 Salamanca Tel. y Fax: 92 326 45 39 INICE inice@inice.es |
Voluntarios | |
Programa | Proyecto Soles de África Kitengela (South Nairobi), Kenya. |
Asociación | International Help Alliance |
Actividad | Proyecto de construcción de un hogar para bebés abandonados en los basureros de Nairobi. Ayuda en las tareas de preparación. |
Nº de voluntarios | - |
Horario y días | Estancias entre el 15 de junio y 15 de septiembre de 2015, pudiendo ser las estancias como mínimo de 2 semanas y máximo 2 meses. |
Perfil del voluntario | Experiencia o al menos algo de conocimiento en:
Gente enérgica, trabajadora, sociables, con capacidad de trabajo en equipo, y de convivir con otros voluntarios. |
Ofrecen | Incorporarse en un proyecto humanitario apasionante desde sus inicios:
El voluntario deberá:
|
Datos de contacto | bebescomo@solesdeafrica.org |
Más información | Más información en: https://www.facebook.com/SolesDeAfricaHogares Descargar información del proyecto |
Monitor de Yoga | |
Programa | Fundación Recal |
Asociación | Fundación Recal |
Actividad | Tratamiento de drogodependencias |
Nº de voluntarios | 1 |
Horario y días | Miércoles de 10:00 a 11:00 horas |
Perfil del voluntario | Monitor de Yoga |
Datos de contacto | Tfno.:91 714 19 93 Mail: info@fundacionrecal.org |
Refuerzo Escolar | |
Programa | Refuerzo escolar |
Asociación | Fundación Alicia Koplowitz |
Actividad |
|
Nº de voluntarios | Según necesidades. Consultar con la entidad. |
Horario y días | Un día a la semana a convenir con la entidad. |
Perfil del voluntario | Personas sensibilizadas con conocimientos educativos y mayores de 18 años. |
Datos de contacto | Concejalía de Participación Teléfono 91 452 27 00 ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Actividades de ocio y tiempo libre en fin de semana. Viviendas. | |
Programa | Actividades de ocio y tiempo libre en fin de semana. Viviendas |
Asociación | Fundación CAL PAU |
Actividad | Se precisan voluntarios para realizar actividades de ocio inclusivo fuera de su vivienda por la tarde, ocasionalmente el día completo. Acompañamiento a personas residentes en actividades de ocio como paseos, meriendas, exposiciones, fiestas populares, cine, teatro, música, visitas turísticas, etc. El voluntario participa en la organización y evaluación de la actividad, velando por la seguridad del grupo. |
Nº de voluntarios | 2 |
Horario y días | Sábado y domingo de 17.00 a 20.00 horas aproximadamente. |
Perfil del voluntario | Personas a partir de 25 años, abiertas a las relaciones humanas, afectuosas, constantes, alegres y con afición a las actividades lúdicas. |
Datos de contacto | Inés Molano 91 715 31 48 / 619 57 33 17 |
Más información | Punto de Información al Voluntariado. Ayuntamiento de Pozuelo. Plaza Mayor, 1 28224 Pozuelo de Alarcón. Tfno.: 91 452 27 00 Ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Acompañamiento de residentes a actividades de la vida diaria en Pozuelo. Viviendas | |
Programa | Acompañamiento de residentes a actividades de la vida diaria en Pozuelo. Viviendas |
Asociación | Fundación CAL PAU |
Actividad | Fundación Cal Pau ofrece hogares a mujeres (de unos 30 a 60 años) con discapacidad intelectual o del desarrollo, favoreciendo su autonomía e inclusión plena. Para ello se precisa de voluntarios que acompañen a las personas residentes en la Fundación en el desplazamiento a otros centros de actividades inclusivas a pie, en transporte público o en coche propio dentro de Pozuelo de Alarcón, pequeñas compras, peluquería, podólogo, etc. |
Nº de voluntarios | 2 |
Horario y días | Lunes a viernes de 17.30 a 19.30 horas aproximadamente. |
Perfil del voluntario | Personas a partir de 25 años, abiertas a las relaciones humanas, afectuosas, constantes, alegres y con afición a caminar. |
Datos de contacto | Inés Molano 91 715 31 48 / 619 57 33 17 |
Más información | Punto de Información al Voluntariado. Ayuntamiento de Pozuelo. Plaza Mayor, 1 28224 Pozuelo de Alarcón. Tfno.: 91 452 27 00 Ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Acompañamiento de residentes a actividades en otros centros de Pozuelo. Residencia | |
Programa | Acompañamiento de residentes a actividades en otros centros de Pozuelo. Residencia |
Asociación | Fundación CAL PAU |
Actividad | Fundación Cal Pau ofrece hogares a mujeres (de unos 30 a 60 años) con discapacidad intelectual o del desarrollo, favoreciendo su autonomía e inclusión plena. Para ello se precisa de voluntarios que acompañen a las personas residentes en la Fundación en el desplazamiento a otros centros de actividades inclusivas, tanto transporte público como en coche propio dentro de Pozuelo de Alarcón. |
Nº de voluntarios | 4 |
Horario y días | Lunes a viernes de 10.30 a 12.30 horas aproximadamente. |
Perfil del voluntario | Personas a partir de 25 años, abiertas a las relaciones humanas, afectuosas, constantes, alegres y con afición a las actividades al aire libre. |
Datos de contacto | Inés Molano 91 715 31 48 / 619 57 33 17 |
Más información | Punto de Información al Voluntariado. Ayuntamiento de Pozuelo. Plaza Mayor, 1 28224 Pozuelo de Alarcón. Tfno.: 91 452 27 00 Ext. 2548 Correo Electrónico: voluntariado@pozuelodealarcon.org |
Procesos creativos del Hogar Don Orione. | |
Programa | Procesos creativos del Hogar Don Orione |
Asociación | Hogar Don Orione |
Actividad | Formador de otras personas en las actividades de talleres (manualidades , barro ,jabones ,cera,Â?) enfocados a personas con grandes necesidades de apoyo. |
Horario y días | Formación preferible de 20 horas. La franja horaria para la formación es de 15,30 a 18,00 h. |
Perfil del voluntario | Persona seria, comprometida, responsable con conocimientos y experiencia en el mundo de la discapacidad. |
Datos de contacto | gbarrera@orionistas.org |
Apoyo para la realización de actividades externas al centro ocupacional. | |
Programa | Apoyo a actividades externas del Espacio Ocio Pozuelo |
Asociación | AFANÍAS Pozuelo |
Actividad | Acompañamiento de dos grupos a actividades Espacio Ocio Pozuelo.
*Ambas actividades tienen una duración de una hora, de 10:30h a 11:30h. |
Horario y días |
|
Perfil del voluntario | Personas empáticas, responsables, sociables y que les guste caminar, ya que el trayecto desde el Centro a Espacio Ocio y viceversa, se realiza a pie. Duración aproximada del recorrido: 15 min. |
Datos de contacto | Mª Jesús Rino González (T.S.) Telf.: 658 893 506 email: jrino@afanias.org |
Voluntariado en diversas actividades | |
Programa | Voluntariado en diversas actividades |
Asociación | Asociación para el desarrollo de la pedagogía curativa Rudolf Steiner |
Actividad | La Asociación Rudolf Steiner trabaja con adultos con discapacidad intelectual a través de dos servicios:
|
Horario y días |
|
Perfil del voluntario | Personas mayores de edad sensibilizadas que se muestren abiertas a compartir y disfrutar colaborando con personas discapacitadas. |
Datos de contacto | Centro Ocupacional, Taller Rafael: 91 715 48 66 Vivienda tutelada Â?Casa RafaelÂ?: 91 352 56 49 Vivienda tutelada Â?Casa del SolÂ?: 91 351 63 81 |
Ocio para personas con discapacidad y refuerzo escolar a niños con discapacidad | |
Programa | Ocio para personas con discapacidad / refuerzo escolar a niños con discapacidad y déficit de atención. |
Asociación | ADIPO / Familia |
Actividad |
|
Nº de voluntarios | 3 (uno para cada grupo de fin de semana) 1 para refuerzo escolar |
Horario y días | Fines de semana (tardes). De lunes a jueves (tardes). |
Perfil del voluntario | Para el fin de semana personas formadas en el ramo sanitario. Para refuerzo escolar: personas con formación para dar clases de primaria. |
Datos de contacto | Reyes Hernández Hernández Tfno.: 676 071 856 |
Voluntariado para realización de actividades | |
Programa | Campaña de captación de voluntarios |
Asociación | Fundación Magdalena |
Actividad | Acompañamiento a usuarias solas o en pequeños grupos, para realizar actividades que no pueden hacer por sí mismas (ir de compras, salir a pasear, tomar el aperitivo, ir a misa los domingos, ir al cine, a la piscina, clases de pintura, etc. |
Nº de voluntarios | Según necesidades. Consultar con la entidad. |
Horario y días | Según necesidades. Consultar con la entidad. |
Perfil del voluntario | Personas mayores de edad con ganas de ayudar a los demás. No se requiere experiencia previa. Es muy importante el compromiso del voluntario, porque las actividades que se programen contando con su colaboración, no podrán hacerse si no se presenta o no comunica con antelación su falta. |
Datos de contacto | Fundación Magdalena C/ Saliente, 16. Urb. Monte Alina. Boadilla del Monte Teléfono: 91 715 46 45 soloaga@fundacionmagdalena.org www.fundacionmagdalena.org |
Acompañamiento en salidas y diversas actividades | |
Programa | Apoyo para salidas y talleres. |
Asociación | Hogar Don Orione |
Actividad | Apoyar a los profesionales acompañando a los usuarios en salidas de ocio y en los talleres del Centro de Día.
|
Nº de voluntarios | Según necesidades del Hogar. |
Horario y días | Según necesidades. |
Perfil del voluntario | Personas mayores de edad, interesadas en ayudar a adultos con discapacidad intelectual con necesidades de apoyos extensos y generalizados. |
Acompañamiento en salidas y talleres | |
Programa | Apoyo para salidas y talleres. |
Asociación | Fundación Magdalena. Residencia con Centro de Día Los Fresnos |
Actividad | Apoyar a los profesionales acompañando a las usuarias (todas mujeres) en salidas de ocio y en los talleres del Centro de Día. |
Nº de voluntarios | 1 por día (de lunes a viernes). |
Horario y días | De 11:00 a 13:00 horas, preferiblemente miércoles. |
Perfil del voluntario | Cualquier persona entre 18 y 60 años. |
Acompañamiento y animación | |
Programa | Ocio compartido. |
Asociación | Fundación Magdalena. Residencia con Centro de Día Los Fresnos |
Actividad |
|
Nº de voluntarios | 4. |
Horario y días | Tardes de martes, miércoles y jueves de 17:30 a 19:30. 1 Tarde de domingo al mes, de 17:30 a 19:30. |
Perfil del voluntario | Cualquier persona entre 18 y 70 años, que tenga algún conocimiento sobre el mundo de la discapacidad intelectual. Se les dará información y formación. |
Apoyo en la búsqueda de Empleo | |
Programa | Apoyo en la búsqueda de Empleo |
Asociación | Asoc. De Familias Numerosas de Pozuelo |
Actividad | Seguimiento de unas 55 personas que buscan empleo, en su mayoría asociados nuestros. Se trata de contactar con ellos y orientarles y seguirles hasta que consigan trabajo. |
Nº de voluntarios | 1 |
Horario y días | A convenir. Una o dos mañanas o tardes a la semana. |
Perfil del voluntario | Desempleado, con ganas de ayudar a los demás, y con ganas de buscar, en primer lugar, su propio empleo. |
Datos de contacto | Manuel Pérez Tfno.: 687 377 141 |
Actividades de sensibilización | |
Programa | Actividades de sensibilización |
Asociación | Cruz Roja Pozuelo |
Actividad | Actividades de sensibilización sobre medio ambiente y saluda a distintos colectivos. |
Nº de voluntarios | Según necesidades |
Horario y días | De lunes a sábado. Mañana y tardes. No se requiere compromiso de todos los días, aunque sí se pueden realizar cualquier día de la semana |
Perfil del voluntario | Mayor de 18 años. Habilidades docentes e interés por los temas de salud o medio ambiente |
Datos de contacto | Cruz Roja. Oficina Local de Pozuelo de Alarcón Avda. Juan XXIII Nº6-8 Persona de contacto: Blanca Fernández Teléfono: 913512750 E-mail: blanca.fernandez@cruzroja.es |
Se necesitan voluntarios. Gran recogida de alimentos no perecederos
Aula de educación ambiental | |
Programa | Aula de educación ambiental. |
Concejalía | Concejalía de Educación. |
Actividad | El aula propone a los vecinos su colaboración en acciones de carácter ambiental y educativo en nuestra localidad. Se pueden desarrollar labores de voluntariado en: - Cuidado del Hospital de Plantas, jardinería sostenible y jardines verticales - Huertos didácticos - Apoyo a educación especial (discapacidad intelectual) |
Concejalía | Medio Ambiente |
Nº de voluntarios | No hay limitación |
Horario y días | A convenir |
Perfil del voluntario | Personas a partir de 16 años interesados en el Medio Ambiente. No requiere experiencia previa. |
Espacio para el Ocio Pozuelo | |
Programa | Espacio para el Ocio Pozuelo. |
Concejalía | Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer (Oficina de Atención a la Discapacidad). |
Actividad | El Espacio para el Ocio Pozuelo es un centro de ocio inclusivo para personas con discapacidad, en el que se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas y formativas, estructuradas entorno a diferentes perfiles y criterios de edad. A través del programa de Artes Escénicas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, disfrutan a diario de clases de danza adaptada, tomando como base las capacidades y competencias individuales de cada participante. La actividad voluntaria que se solicita, consistirá en el acompañamiento y colaboración con los participantes en el vestuario, durante el tiempo previo a la celebración de la actividad. |
Nº de voluntarios | Uno o dos voluntarios/as. |
Horario y días | Lunes, martes, miércoles y jueves de 18:00 a 18:30. |
Perfil del voluntario | Para el desempeño de la labor antes descrita, se requiere una persona responsable, mayor de 20 años, preferiblemente con formación en el ámbito de las ciencias sociales. |
Lugar | Espacio para el Ocio Pozuelo, Calle San Blas (Avda. con Doctor Borrachero) s/n, 28223, Pozuelo de Alarcón. |
Persona de contacto | Mª Jesús Chichón Pascual (Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, calle Juan XXIII, nº10, Pozuelo de Alarcón) Teléfono 91 398 40 00 Correo electrónico mjchichon@pozuelodealarcon.org |
Actividades lúdicas y socioculturales para niños | |
Programa | Actividades lúdicas y socioculturales para niños y adolescentes con discapacidad. |
Concejalía | Concejalía de Familia. |
Actividad | Se desarrollan actividades en fines de semana alternos por grupos, consistentes en salidas culturales y diversos recursos de ocio. A través de las mismas se promueve la integración y participación. Se realizan dos salidas al mes por grupo (adultos y niños). Las salidas son de medio día o día completo y una vez al trimestre se efectuará una salida de día completo. |
Nº de voluntarios | 2 por salida y por grupo acompañados por monitores. |
Horario y días | Medio día o día completo dependiendo de la salida. Todos los fines de semana del mes. |
Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos |
Encesta con el Estu | |
Programa | Encesta con el Estu (actividades deportivas para adultos y adolescentes con discapacidad). |
Concejalía | Concejalía de Familia. |
Actividad | Fundación Estudiantes y el Ayuntamiento de Pozuelo han firmado un convenio para la creación de una escuela de baloncesto dirigida a personas con discapacidad intelectual. El servicio de actividad deportiva (Baloncesto) adaptada a jóvenes y adultos con discapacidad, tiene como objeto trabajar el desarrollo personal: físico, social y de autonomía. Se realiza un día por semana, en horario de mañana, en el Polideportivo Carlos Ruiz. Para más información, pincha aquí. |
Nº de voluntarios | 2 por grupo apoyados por un monitor. |
Horario y días | Domingos:
|
Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos con conocimientos de baloncesto. |
Acompañamiento a salidas | |
Programa | Acompañamiento en las actividades organizadas por los Centros de Mayores. |
Concejalía | Concejalía de Familia. |
Actividad | Acompañamiento en las vistas culturales organizadas por los Centros de Mayores. Las excursiones son de medio día. |
Nº de voluntarios | 2 por salida acompañados por un monitor. |
Profesores | |
Programa | Profesor Centro de Mayores. |
Concejalía | Concejalía de Familia. |
Actividad | Profesor de cualquier área para los Centros de mayores: de idiomas, manualidades, ajedrez,... |
Nº de voluntarios | 1 por actividad. |
Horario y días | A concretar con la Concejalía de Familia. |
Perfil del voluntario | Jóvenes, adultos y mayores apoyados por los profesionales del los Centros. |
Visitas guiadas a los parques | |
Programa | Visitas guiadas a los parques. |
Concejalía | Concejalía de Medio Ambiente. |
Actividad | Dar a conocer las zonas naturales de Pozuelo, explicando el tipo de arbolado que contienen, las especies arbustivas, las flores que se plantan a lo largo del año, los pájaros y fauna que las frecuentan, etc. Además, explicar los cuidados habituales que requieren los parques y jardines para su correcto mantenimiento. |
Nº de voluntarios | Sin límite. |
Horario y días | Acordar con la Concejalía de Medio Ambiente. |
Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos del municipio. |